
0 28 gloves π§€ 50000 pairs pcs
Apparel & Accessories Β· Lot ID QKW-20261017-095 Β· SKU QKW-20261017-095 Β· Condition: Overstock
Request a Quote
Price quoted on inquiry. We do not publish all-in door prices until freight, duties and destination handling are confirmed.
Product Details
| Quantity | 50000 pair |
|---|---|
| Stock Status | Available |
| Available Quantity | 50,000 pair |
| Minimum Order Quantity | β pair |
| Unit of Measure | pair |
| Packaging | β |
| Carton Dimensions | β |
| Gross Weight | β |
| Net Weight | β |
| Origin | China |
| Certifications | β |
| Estimated Lead Time | Confirm after inquiry |
| Inspection Availability | Inspection available at buyer cost |
| Shipping Options | FOB / CIF by negotiation |
| Last Confirmed | 2026-10-17 |
| Last Updated | 2026-10-17 |
Description
Daily restock lot β confirm availability, price and photos before ordering.
Original listing name (supplier language): 0.28ε€η ζε₯π§€ 5δΈε εδ»Άε€η θ¦ηιεΊ¦